品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
八帶魚 | 40.00 | 18.00 | 36.00 | |
鲅魚 | 42.00 | 22.00 | 38.00 | |
刀魚 | 26.00 | 14.00 | 16.00 | |
高眼鰈 | 40.00 | 16.00 | 24.00 | |
蛤蜊 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | |
黑頭魚 | 30.00 | 8.00 | 26.00 | |
黃花魚 | 27.00 | 14.00 | 20.00 | |
鱸魚 | 36.00 | 8.00 | 30.00 | |
毛蛤蜊 | 12.00 | 7.60 | 11.60 | |
偏口 | 22.00 | 12.60 | 15.00 | |
沙丁魚 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | |
扇貝 | 20.00 | 2.40 | 8.00 | |
石甲魚 | 36.00 | 22.00 | 27.00 | |
石蟹 | 48.00 | 16.00 | 30.00 | |
文蛤 | 9.00 | 6.60 | 6.60 | |
蝦 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | |
牙鰨魚 | 46.00 | 12.00 | 32.00 | |
鯧魚 | 96.00 | 11.00 | 76.00 | |
海螺 | 50.00 | 32.00 | 44.00 | |
加吉魚 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | |
蜆 | 13.00 | 6.00 | 10.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X