首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
刀魚 | 26.00 | 13.00 | 24.00 | |
高眼鰈 | 40.00 | 16.00 | 24.00 | |
蛤蜊 | 7.20 | 3.20 | 5.00 | |
海螺 | 50.00 | 28.00 | 40.00 | |
黑頭魚 | 30.00 | 8.00 | 26.00 | |
黃花魚 | 27.00 | 12.40 | 20.00 | |
加吉魚 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | |
鱸魚 | 36.00 | 8.00 | 30.00 | |
毛蛤蜊 | 12.00 | 7.60 | 11.60 | |
偏口 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | |
沙丁魚 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | |
扇貝 | 24.00 | 2.40 | 9.60 | |
石甲魚 | 36.00 | 22.00 | 27.00 | |
石蟹 | 48.00 | 16.00 | 30.00 | |
文蛤 | 9.00 | 6.60 | 6.60 | |
蝦 | 60.00 | 42.00 | 44.00 | |
蜆 | 13.00 | 6.00 | 10.00 | |
牙鰨魚 | 46.00 | 12.00 | 32.00 | |
八帶魚 | 43.00 | 18.00 | 36.00 | |
鲅魚 | 30.00 | 16.00 | 28.00 | |
鯧魚 | 96.00 | 11.00 | 76.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X