單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
帶魚 | 合肥周谷堆 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 王萍 | |
帶魚 | 庫爾勒孔雀 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 顧愛玲 | |
帶魚 | 城北回龍觀 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 王 佳 | |
帶魚 | 北京新發地 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 李華瑄 | |
帶魚 | 伊犁66團 | - | - | 14.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
帶魚 | 北京八里橋 | 28.0 | 10.0 | 19.0 | 王容美 | |
帶魚 | 京昌平水屯 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 師清才 | |
帶魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 何君 | |
帶魚 | 東瓦窯市場 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 戴潔 | |
帶魚 | 湖北浠水 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 陳新明 | |
帶魚 | 北京岳各莊 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | 王永梅 | |
帶魚 | 魯濱州六街 | - | - | 6.2 | 李永 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大帶魚 | 包頭市友誼 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 任園園 | |
大帶魚 | 青島城陽 | 44.0 | 16.0 | 24.0 | 李德云 | |
大帶魚 | 東瓦窯市場 | 20.2 | 19.8 | 20.0 | 戴潔 | |
大帶魚 | 天津韓家墅 | 30.0 | 17.0 | 23.0 | 王清 | |
大帶魚 | 長沙馬王堆 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 潘彤 | |
大帶魚 | 江蘇凌家塘 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 江紅霞 | |
大帶魚 | 京昌平水屯 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 師清才 | |
大帶魚 | 天津金鐘 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 山東 | 劉慧靜 |
大帶魚 | 威海水產品 | 35.0 | 26.0 | 30.0 | 徐春暉 | |
大帶魚 | 閩福鼎農貿 | 20.0 | 19.0 | 19.6 | 李東健 | |
大帶魚 | 北京日上 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 薛金玲 | |
大帶魚 | 新三和市場 | - | 14.0 | 15.0 | 劉東春 | |
大帶魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 20.0 | 張學芬 | |
大帶魚 | 柳邕農批 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 林芬 | |
大帶魚 | 新疆北園春 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 張振強 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大帶魚 | 西安朱雀 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 趙小文 | |
大帶魚 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 | 康誠 |
小帶魚 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 薛金玲 | |
小帶魚 | 江蘇凌家塘 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 江紅霞 | |
小帶魚 | 京昌平水屯 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 師清才 | |
小帶魚 | 庫爾勒孔雀 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 顧愛玲 | |
小帶魚 | 威海水產品 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 徐春暉 | |
小帶魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 12.0 | 浙江 | 閆淑娟 |
小帶魚 | 新三和市場 | - | 13.0 | 14.0 | 劉東春 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新帶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X