單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活鯽魚(yú) | 川廣安鄰水 | - | - | 14.0 | 張學(xué)芬 | |
活鯽魚(yú) | 漢中過(guò)街樓 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 楊娜 | |
活鯽魚(yú) | 重慶觀農(nóng)貿(mào) | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 夏娟 | |
活鯽魚(yú) | 蘇州南環(huán)橋 | 14.4 | 11.4 | 13.0 | 朱炎 | |
活鯽魚(yú) | 庫(kù)爾勒孔雀 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 顧愛(ài)玲 | |
活鯽魚(yú) | 天津韓家墅 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 王清 | |
活鯽魚(yú) | 江蘇常州 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 江紅霞 | |
活鯽魚(yú) | 晉晉城綠欣 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 車(chē)婧 | |
活鯽魚(yú) | 威海水產(chǎn)品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 徐春暉 | |
活鯽魚(yú) | 北京岳各莊 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 王永梅 | |
活鯽魚(yú) | 蘇建湖水產(chǎn) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
活鯽魚(yú) | 荷花坑市場(chǎng) | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 李智勇 | |
活鯽魚(yú) | 上饒農(nóng)產(chǎn)品 | - | - | 10.0 | 徐小英 |
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活鯽魚(yú) | 東瓦窯市場(chǎng) | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 戴潔 | |
活鯽魚(yú) | 武漢白沙洲 | 9.03 | 8.83 | 8.93 | 張瓊 | |
活鯽魚(yú) | 包頭市友誼 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 任園園 | |
活鯽魚(yú) | 湖北浠水 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 陳新明 | |
活鯽魚(yú) | 青島城陽(yáng) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 李德云 | |
活鯽魚(yú) | 北京八里橋 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 孫軍 | |
活鯽魚(yú) | 新疆北園春 | 17.0 | 8.0 | 15.0 | 張振強(qiáng) | |
活鯽魚(yú) | 湘邵陽(yáng)江北 | 12.0 | 10.8 | 11.4 | 謝軍 | |
活鯽魚(yú) | 魯濱州六街 | - | - | 12.4 | 李永 | |
活鯽魚(yú) | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 11.5 | 10.8 | 11.0 | 許靜 | |
活鯽魚(yú) | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 10.0 | 8.6 | 9.4 | 朱祝娟 | |
活鯽魚(yú) | 銀川北環(huán) | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 丁風(fēng) | |
活鯽魚(yú) | 合肥周谷堆 | 13.0 | 11.2 | 12.1 | 安徽 | 王萍 |
活鯽魚(yú) | 江蘇凌家塘 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 江紅霞 | |
活鯽魚(yú) | 新三和市場(chǎng) | - | 19.0 | 20.0 | 劉東春 |
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活鯽魚(yú) | 馬鞍山安民 | 12.8 | 12.0 | 12.4 | 南京 | 孫景秀 |
活鯽魚(yú) | 湘紅星市場(chǎng) | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 張沙 | |
活鯽魚(yú) | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 席煌 | |
活鯽魚(yú) | 海湖路市場(chǎng) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
活鯽魚(yú) | 上海曹安 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 江蘇 | 康誠(chéng) |
活鯽魚(yú) | 贛九江潯陽(yáng) | 12.0 | 10.0 | 11.4 | 殷銀娥 | |
活鯽魚(yú) | 北京新發(fā)地 | 13.0 | 10.0 | 11.5 | 李華瑄 | |
活鯽魚(yú) | 鄂孝感南大 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 閆麗 | |
活鯽魚(yú) | 北京石門(mén) | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 張洋 | |
活鯽魚(yú) | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 12.6 | 李東健 | |
活鯽魚(yú) | 長(zhǎng)沙馬王堆 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 潘彤 | |
活鯽魚(yú) | 鄂潛江江漢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 劉鳳霞 | |
活鯽魚(yú) | 新克拉瑪依 | - | - | 15.0 | 新疆 | 閆淑娟 |
活鯽魚(yú) | 京昌平水屯 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 裴志鵬 | |
活鯽魚(yú) | 哈爾濱哈達(dá) | - | - | 13.0 | 江蘇 | 楊宏偉 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯽魚(yú)價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X