首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活草魚 | 廣平市場 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 羅驕燕 | |
活草魚 | 湖北浠水 | 7.5 | 6.0 | 6.6 | 陳新明 | |
活草魚 | 北京八里橋 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 孫軍 | |
活草魚 | 上海曹安 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 江蘇 | 康誠 |
活草魚 | 贛九江潯陽 | 10.0 | 8.0 | 9.4 | 殷銀娥 | |
活草魚 | 北京新發(fā)地 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 李華瑄 | |
活草魚 | 晉長治紫坊 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 馬瀟菲 | |
活草魚 | 新疆北園春 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 張振強(qiáng) | |
活草魚 | 湘邵陽江北 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 謝軍 | |
活草魚 | 魯濱州六街 | - | - | 11.0 | 李永 | |
活草魚 | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 許靜 | |
活草魚 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 10.2 | 8.8 | 9.6 | 朱祝娟 | |
活草魚 | 銀川北環(huán) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 丁風(fēng) | |
活草魚 | 合肥周谷堆 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 王萍 | |
活草魚 | 江蘇凌家塘 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 江紅霞 |
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活草魚 | 新三和市場 | - | 19.0 | 20.0 | 劉東春 | |
活草魚 | 馬鞍山安民 | 14.6 | 10.6 | 12.6 | 南京 | 孫景秀 |
活草魚 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 席煌 | |
活草魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
活草魚 | 荷花坑市場 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 李智勇 | |
活草魚 | 長沙馬王堆 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 潘彤 | |
活草魚 | 湘紅星市場 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 張沙 | |
活草魚 | 成都農(nóng)產(chǎn)品 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 張林 | |
活草魚 | 京昌平水屯 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 裴志鵬 | |
活草魚 | 上饒農(nóng)產(chǎn)品 | - | - | 7.5 | 徐小英 | |
活草魚 | 北京石門 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 張洋 | |
活草魚 | 蘇建湖水產(chǎn) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
活草魚 | 江蘇豐縣 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 譚立星 | |
活草魚 | 江蘇常州 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 江紅霞 | |
活草魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 18.0 | 新疆福海 | 閆淑娟 |
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活草魚 | 哈爾濱哈達(dá) | - | - | 15.0 | 江蘇 | 楊宏偉 |
活草魚 | 鄂潛江江漢 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 劉鳳霞 | |
活草魚 | 湘益陽團(tuán)洲 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 陳娟 | |
活草魚 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 16.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
活草魚 | 晉晉城綠欣 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 車婧 | |
活草魚 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 13.0 | 12.0 | 12.4 | 李東健 | |
活草魚 | 威海水產(chǎn)品 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 徐春暉 | |
活草魚 | 北京岳各莊 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 王永梅 | |
活草魚 | 庫爾勒孔雀 | 14.0 | 12.5 | 13.3 | 顧愛玲 | |
活草魚 | 東瓦窯市場 | 15.2 | 14.8 | 15.0 | 戴潔 | |
活草魚 | 武漢白沙洲 | 8.93 | 8.73 | 8.83 | 張瓊 | |
活草魚 | 包頭市友誼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 任園園 | |
活草魚 | 柳邕農(nóng)批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 | |
活草魚 | 蘇州南環(huán)橋 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 朱炎 | |
活草魚 | 重慶觀農(nóng)貿(mào) | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 夏娟 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X