本次共抽查了27家企業的31批其他水產加工品產品,,17家企業未抽到樣品。依據SC/T 3502-2000《魚油》、SC/T 3503-2000《多烯魚油制品》、SC/T 3601-2003《蠔油》、SC/T 3602-2002《蝦醬》、SC/T 3902-2001《海膽制品》、SC/T 3905-1985《鱘、鰉魚籽》、DB 37/T1095-2008《即食海參》、GB 10132-2005《魚糜制品衛生標準》、GB 10133-2005《水產調味品衛生標準》、GB 10136-2005《腌制生食動物性水產品衛生標準》、GB 7718-2011《食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則》、經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求對感官、氨基酸態氮、氯化鈉、蛋白質、總氮、總酸、總氮與氨基酸態氮之比、揮發性鹽基氮、灰分、汞/甲基汞、無機砷、鉛、鎘、鋁、多氯聯苯、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、副溶血性弧菌、志賀氏菌、凈含量、酸價、過氧化值、不皂化物、碘價、雜質、EPA+DHA總量、EPA總量、DHA總量、霉菌、致病菌、鹽分、苯并(a)芘、N-二甲基亞硝胺、寄生蟲囊蚴、水分/總固形物、食品添加劑、標簽等42項質量指標進行了抽樣檢驗,實物質量合格率為93.55%。
其中有1家企業的產品揮發性鹽基氮、砷項目不合格、1家企業的產品鋁、砷、細菌總數項目不合格、1家企業的產品標簽項目不合格,已按有關規定開展后處理工作。
2013年度其他水產加工品產品質量市監督抽查合格情況統計表
企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 |
青島弘海生物技術有限公司 | 其他水產加工品 | 殼聚糖 | / | 2.5kg/袋 | 2012-09-06 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島清泉海產食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海蜇 | / | 1000g/桶 | 2012-12-03 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海億豐水產品加工廠 | 其他水產加工品 | 海蛤 | 海益豐 | 計量銷售 | 2012-11-17 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島江瑞食品有限公司 | 其他水產加工品 | 末貨醬 | 江瑞 | 100g/瓶 | 2012-11-25 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島柯能生物科技有限公司 | 其他水產加工品 | 膠原蛋白 | / | 散裝 | 2012-10-25 | 公司成品庫 | 合格 | / | 合格 |
青島都惠工貿有限公司 | 其他水產加工品 | 幼蝦仔醬 | 都惠 | 200g/瓶 | 2012-11-19 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島百特食品制劑有限公司 | 其他水產加工品 | 蟹抽提液 | BT | 25kg/桶 | 2012-11-20 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島百特食品制劑有限公司 | 其他水產加工品 | 魚抽提液 | BT | 25kg/桶 | 2012-11-16 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島市城陽區笑盈盈食品廠 | 其他水產加工品 | 海菜涼粉 | 笑盈盈 | 350g/袋 | 2012-12-06 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海康水產發展有限公司 | 其他水產加工品 | 月亮灣即食海參 | 月亮灣 | 500g/袋 | 2012-10-31 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島雙維食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | / | 計量銷售 | 2012-10-26 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島雙維食品有限公司 | 其他水產加工品 | 鹽水烏魚蛋 | / | 340g/瓶 | 2012-10-28 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海福康海珍品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 海福康 | 90g/袋 | 2012-12-09 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島貢福原海參有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 貢福原 | 90g/袋 | 2012-12-01 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島友清海產有限公司 | 其他水產加工品 | 醋漬裙帶菜莖 | / | 100g/袋 | 2012-12-01 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島瑯琊龍灣海參有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 瑯琊龍灣 | 40g/支 | 2012-10-10 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海健堂生物科技有限公司 | 其他水產加工品 | 膠原蛋白粉 | / | 0.5kg/袋 | 2012-08-23 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海之潤海洋生物科技有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 紅胡子 | 計量銷售 | 2012-11-10 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島老龍灣生物科技有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | / | 計量銷售 | 2012-11-18 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島君帝食品有限公司 | 其他水產加工品 | 海蝦醬 | 君帝 | 200g/瓶 | 2012-11-19 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島天潤眾和食品有限公司 | 其他水產加工品 | 蟹液體調味料 | / | 25kg/桶 | 2012-11-27 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島龍鳳昱品水產有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 昱品 | 100g/袋 | 2012-12-15 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島老尹家海參有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 老尹家 | 40g/袋 | 2012-12-07 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島薛記海珍品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 薛記海珍 | 90g/袋 | 2012-11-10 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海濱食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食鮑魚 | 海濱小金 | 30g/袋 | 2012-12-16 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島海濱食品有限公司 | 其他水產加工品 | 即食海參 | 海濱小金 | 28g/袋 | 2012-12-17 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島科寶生物工程有限公司 | 其他水產加工品 | 膠原蛋白粉 | / | 10kg/袋 | 2012-11-21 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
青島一球通海產品專業合作社 | 其他水產加工品 | 石花菜涼粉 | 源海底 | 500g/袋 | 2012-12-24 | 公司成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 |
2013年度其他水產加工品產品質量市監督抽查不合格情況統計表
企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 不合格項 |
青島功夫堂食品有限公司 | 其他水產加工品 | 青島蝦醬 | 功夫堂 | 130g/瓶 | 2012-11-25 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 合格 | 揮發性鹽基氮、砷 |
青島功夫堂食品有限公司 | 其他水產加工品 | 青島蝦醬 | 功夫堂 | 200g/瓶 | 2012-09-10 | 公司成品庫 | 不合格 | 合格 | 合格 | 鋁、砷、細菌總數 |
2013年度其他水產加工品產品市監督抽查實物質量合格產品中標簽不合格情況統計表
企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 不合格項 |
青島浩源集團有限公司 | 其他水產加工品 | 白鱗蝦 | 浩源 | 90g/瓶 | 2012-10-12 | 公司成品庫 | 合格 | 不合格 | 合格 | 標簽未標注固形物含量 |
未抽到樣其他水產加工品企業名單
行政區劃 | 企業名稱 | 產品種類 | 具體原因 |
城陽區 | 青島鼎盛御廚食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.11.30抽樣,企業停產 |
城陽區 | 青島海源盛水產食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.7抽樣,企業停產 |
城陽區 | 青島浩源吉生化科技有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.6抽樣,該產品停產 |
黃島區 | 青島潤海食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.18抽樣,企業停產 |
即墨市 | 青島恒生源生態農業有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.5抽樣,企業停產 |
膠南市 | 青島多福康食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.10抽樣,企業停產 |
膠南市 | 青島浩海食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.10抽樣,出口企業無內銷 |
膠南市 | 青島久龍食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.11抽樣,季節性生產 |
膠南市 | 青島萬方食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.11抽樣,企業停產 |
膠南市 | 青島富雅食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.10抽樣,企業停產 |
嶗山區 | 青島澳海生物有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.4抽樣,企業停產 |
嶗山區 | 青島一球通海產品專業合作社 | 其他水產加工品 | 2012.12.6抽樣,該產品停產 |
嶗山區 | 青島尊品金海參商貿發展有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.4抽樣,許可證超期 |
嶗山區 | 青島海洋世紀生物工程有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.4抽樣,該產品停產 |
平度市 | 青島昆玉食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.10抽樣,季節性生產 |
平度市 | 青島松源食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.13抽樣,該產品停產 |
四方區 | 青島國新利海產食品有限公司 | 其他水產加工品 | 2012.12.18抽樣,未生產無庫存 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新加工貿易
今日要聞
熱點推薦
X