首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種規(guī)格 | 6月18日 |
5月14日 |
1.5-2斤草魚 | 4.5元/斤 | 5.2元/斤 |
2-3斤草魚 | 4.8元/斤 | 5.4元/斤 |
3-5斤草魚 | 5.2元/斤 | 6元/斤 |
2-3斤白鰱 | 2.3元/斤 | 2.5元/斤 |
3斤起白鰱 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 |
2-3斤花鰱 | 5.5元/斤 | 5元/斤 |
3斤起花鰱 | 6元/斤 | 5.5元/斤 |
1斤起鯉魚 | 4.5元/斤 | 4元/斤 |
9兩起鳊魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
8兩起湘云鯽 | 5.2元/斤 | 5.4元/斤 |
1斤起湘云鯽 | 5.5元/斤 | 5.6元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X