首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)區(qū)域 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 5月27日 |
四川眉山 | 1.2斤起江團(tuán) | 12元/斤 |
廣東江門 | 4兩起塘鲺 | 6.8元/斤 |
廣東江門 | 1.2斤起黑鮰 | 10元/斤 |
廣東江門 | 1.6斤起黑鮰 | 10.6元/斤 |
廣東珠海 | 1.2斤起黑鮰 | 10元/斤 |
湖北仙桃 | 1.5-2斤 | 9.6元/斤 |
湖北仙桃 | 2斤以上 | 11元/斤 |
湖南益陽 | 1.8-2斤黑鮰 | 12.3元/斤 |
廣西南寧 | 1.3-3斤黑鮰 | 10.8元/斤 |
廣西貴港 | 1.3-3斤黑鮰 | 13.5元/斤 |
四川樂山 | 1.5斤起黑鮰 | 12元/斤 |
河南鄭州中牟 | 1.5斤起紅鮰 | 12.5元/斤 |
河南鄭州中牟 | 2斤起黑鮰 | 11.5元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X