首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
八爪魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 活8-10條/500g |
白倉魚 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 1000≤鮮條重<1500 |
白花魚(青鱸) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤條重<750 |
白蟮 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 500≤天然條重<750 |
白鱔 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 750≤天然條重<1000 |
白蝦干 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 軟殼 |
斑節(jié)冰蝦 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 10支/500g |
斑節(jié)對蝦 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 天然、生猛10支/500g |
鮑魚 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 大(海南) |
鮑魚邊 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
曹魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤條重<750 |
草龜(巴西龜) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤個重<1500 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1000≤鮮條重<1500 |
東風螺 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 15-20粒/500g |
東星斑 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500≤條重<750 |
多寶魚 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 500≤條重<750 |
鱷魚龜 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 2.5kg≤個重<7.5kg |
膏蟹 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 個重≥600 |
骨蟮 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500≤天然<750 |
桂花魚 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 500≤條重<750 |
海底雞(軟唇) | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 500≤條重<750 |
海龍魚 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3.5kg≤條重<5kg |
海鱸 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤條重<750 |
海馬 | 440.00 | 360.00 | 400.00 | |
海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
海蜇肉 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
蠔士 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 大 |
紅口螺 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 50-100粒/500g |
紅蟹 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 200≤條重<300 |
紅友魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤條重<750 |
紅魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤條重<750 |
花甲螺 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40-50粒/500g |
花膠 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 片開 |
花龍 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 個重≥200g |
花螺 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 50-60粒/500g |
花蟮 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400≤條重<500 |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 200≤個重<300 |
黃花魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 250≤鮮條重<350 |
黃立倉魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤條重<750 |
黃齊魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 鮮條重≥300 |
黃沙鱉 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 750≤個重<1500 |
金倉魚 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 500≤條重<750 |
金鼓魚 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 500≤條重<750 |
金絲魚 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 鮮條重≥300 |
九沙魚 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 500≤條重<1000 |
老虎斑 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 500≤條重<750 |
老虎魚 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 250≤條重<300 |
龍躉魚 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 15kg≤條重<20kg |
龍舌 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 250g/條(冰鮮) |
麻斑 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 550≤條重<750 |
馬膠 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1000≤鮮條重<1250 |
馬友 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 1000≤鮮條重<1500 |
芒魚 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 天然2000≤鮮條重 |
芒魚肚 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 鮮/包 |
墨魚 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 500≤活條重<750 |
墨魚干(湛江) | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 大 |
南美白蝦 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 25支/500g |
硇洲鮑魚 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 養(yǎng)殖、生猛15粒 |
泥丁 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
泥蜢 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 165≤條重<250 |
青斑 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 550≤條重<750 |
青龍 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 350≤條重<400 |
肉蟹 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 個重≥600 |
沙蟲 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 活35-40條/500g |
沙槌 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 10-20條/500g |
沙帶子 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
沙角魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤條重<750 |
沙螺 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20-25粒/500g |
鯊魚皮 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | |
山瑞鱉 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 2.5kg≤個重<10kg |
扇貝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 每個 |
生蠔(不帶殼) | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 10-12個/500g |
生蠔(帶殼) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
石斑魚 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 天然 |
天然白冰蝦 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 10支/500g |
天然白蝦 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 10支/500g |
烏魚 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 5條/500g |
蝦蛄(瀨尿蝦) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 活、無膏、20支/500g |
蝦米 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 大 |
香螺 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 20-30粒/500g |
響螺 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 3-4個/500g |
響螺片 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
響螺嘴 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
象拔蚌 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 750≤條重<2000 |
血蟮 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8-10條/500g |
奄仔蟹 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 200≤個重<300 |
瑤柱 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大 |
銀魚 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
油槌 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150g≤條重 |
油帶子 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 每個 |
油螺 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 750≤個重<1000 |
油蟮 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 100-120條/500g |
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 條重≥500 |
魷魚干(北海) | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 大 |
魷魚干(湛江) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大 |
魚翅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
元貝 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 大(80頭) |
章魚 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 活5條/500g |
章魚干 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 大 |
重皮蟹 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 300≤個重<400 |
豬婆參 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 大 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X