出口額(萬美元) | 出口量(噸) | 出口額(萬美元) | 出口量(噸) | ||
2012年12 月 | 2012年12 月 | 2012年1-12 月 | 2012年1-12 月 | ||
制作或保藏的羅非魚,整條或切塊 | 合計 | 3,373 | 8,849 | 25,355 | 69,869 |
美國 | 1,846 | 4,342 | 16,837 | 41,188 | |
以色列 | 719 | 2,087 | 1,964 | 5,976 | |
墨西哥 | 401 | 1,080 | 3,068 | 8,256 | |
其他國家 | 407 | 1,340 | 3,486 | 14,448 | |
凍羅非魚 | 合計 | 2,328 | 11,479 | 20,338 | 111,171 |
美國 | 512 | 2,330 | 4,466 | 21,773 | |
科特迪瓦 | 380 | 1,800 | 2,881 | 15,460 | |
墨西哥 | 271 | 1,519 | 1,877 | 10,271 | |
安哥拉 | 158 | 739 | 1,039 | 5,373 | |
法國 | 151 | 554 | 1,066 | 5,398 | |
剛果 | 114 | 573 | 611 | 3,347 | |
其他國家 | 742 | 3,963 | 8,399 | 49,548 | |
凍羅非魚的魚片 | 合計 | 7,370 | 18,669 | 70,252 | 179,348 |
美國 | 4,889 | 11,786 | 44,461 | 108,553 | |
墨西哥 | 952 | 2,527 | 7,795 | 20,874 | |
俄羅斯 | 514 | 1,391 | 7,081 | 18,036 | |
西班牙 | 151 | 440 | 1,221 | 3,726 | |
波蘭 | 118 | 465 | 1,062 | 3,914 | |
其他國家 | 745 | 2,060 | 8,631 | 24,245 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新加工貿易
今日要聞
熱點推薦
X