出口額(萬美元) | 出口量(噸) | 出口額(萬美元) | 出口量(噸) | ||
2012年12 月 | 2012年12 月 | 2012年1-12 月 | 2012年1-12 月 | ||
活鰻魚 | 合計 | 1,301 | 378 | 15,582 | 3,846 |
日本 | 1,107 | 306 | 14,082 | 3,264 | |
香港 | 194 | 72 | 1,418 | 546 | |
制作或保藏的鰻魚,整條或切塊的 | 合計 | 8,620 | 3,142 | 103,998 | 32,529 |
日本 | 3,047 | 1,067 | 52,628 | 16,163 | |
美國 | 1,815 | 427 | 15,345 | 3,810 | |
俄羅斯 | 1,040 | 286 | 17,052 | 4,475 | |
臺灣省 | 1,008 | 708 | 4,369 | 3,068 | |
香港 | 834 | 405 | 4,786 | 2,291 | |
新加坡 | 150 | 41 | 1,026 | 277 | |
德國 | 132 | 31 | 1,160 | 273 | |
澳大利亞 | 111 | 28 | 688 | 171 | |
烏克蘭 | 103 | 33 | 2,218 | 664 | |
其他國家 | 382 | 116 | 4,726 | 1,336 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新加工貿易
今日要聞
熱點推薦
X