中國水產門戶網報道2006年7月每日高低潮
日 月相 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高
1 0404 519 1002 187 1552 491 2209 112
2 EA 0440 510 1044 183 1637 476 2250 136
3 0516 498 1129 183 1728 458 2335 162
4 0557 485 1217 177 1826 445
5 0026 189 0645 472 1312 168 1933 441
6 0128 210 0737 462 1411 152 2043 451
7 0235 220 0834 459 1509 129 2149 474
8 0342 220 0932 465 1605 101 2249 504
9 S 0443 211 1028 479 1658 72 2343 535
10 0538 198 1120 499 1748 45
11 ○ 0033 560 0629 186 1210 521 1838 25
12 0119 579 0713 172 1259 540 1924 16
13 0205 592 0758 159 1348 553 2009 13
14 P 0250 596 0845 146 1438 558 2055 20
15 E 0333 593 0933 135 1527 552 2144 38
16 0413 583 1017 125 1618 544 2233 68
17 0456 570 1104 115 1714 530 2323 108
18 0542 551 1157 107 1816 513
19 0019 147 0633 529 1257 103 1926 500
20 0126 182 0731 509 1401 100 2042 498
21 0239 202 0835 496 1509 92 2156 509
22 N 0351 208 0942 493 1614 81 2302 526
23 0457 202 1045 500 1712 69 2359 543
24 0553 193 1140 510 1802 61
25 ● 0047 553 0640 186 1226 517 1847 57
26 0127 553 0718 183 1303 526 1925 61
27 0201 552 0751 177 1341 531 1958 65
28 0232 547 0823 173 1413 530 2032 75
29 EA 0259 544 0854 162 1449 529 2102 90
30 0328 538 0930 156 1525 518 2137 108
31 0356 532 1000 148 1602 506 2208 134
時區:-0800 潮高基準面:在平均海面下328cm
南方漁編輯:裴冰
免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。