中國水產(chǎn)門戶網(wǎng)報道GUANGZHOU
23°05′N 113°14′E
2006年06月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高
1 0043 48 0606 144 1024 113 1606 237
2 0126 51 0709 144 1111 119 1657 224
3 0213 53 0816 149 1227 124 1757 207
4 A 0259 54 0914 160 1356 124 1908 186
5 E 0343 56 0958 172 1535 114 2034 167
6 0420 60 1025 186 1718 95 2210 154
7 0454 64 1042 201 1841 69 2336 151
8 0535 69 1103 217 1937 47
9 0037 156 0608 75 1129 233 2018 35
10 0120 163 0649 78 1202 246 2059 29
11 ○ 0159 168 0734 80 1238 255 2143 31
12 S 0237 169 0804 85 1314 261 2223 36
13 0319 165 0843 87 1354 266 2311 34
14 0414 158 0919 95 1435 268
15 0004 30 0520 150 0954 100 1520 268
16 0102 26 0631 148 1050 105 1615 263
17 P 0157 24 0735 153 1159 105 1718 250
18 E 0250 28 0827 164 1321 98 1829 230
19 0333 37 0910 175 1442 85 1946 207
20 0401 45 0944 187 1605 74 2106 187
21 0438 51 1009 201 1738 61 2228 172
22 0515 60 1039 214 1854 50 2350 163
23 0556 71 1117 227 1959 43
24 0102 159 0640 83 1200 236 2055 42
25 ●N 0205 158 0724 97 1242 242 2148 45
26 0300 157 0754 104 1321 246 2234 51
27 0344 154 0836 106 1402 249 2313 55
28 0421 153 0909 104 1443 250 2355 55
29 0501 152 0950 99 1521 248
30 0033 53 0542 153 1035 97 1603 241
時區(qū):-0800 潮高基準(zhǔn)面:在平均海面下134cm
南方漁網(wǎng)編輯:裴冰
免責(zé)聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本文不保證其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性和有效性,本版文章的原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容并未經(jīng)過本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。