中國(guó)水產(chǎn)門戶網(wǎng)報(bào)道2006年7月每日高低潮
日 月相 潮時(shí) 潮高 潮時(shí) 潮高 潮時(shí) 潮高 潮時(shí) 潮高 潮時(shí) 潮高
1 0104 49 0624 157 1118 100 1645 227
2 EA 0138 47 0707 162 1209 103 1730 206
3 0158 50 0745 169 1316 105 1825 179
4 0221 58 0814 179 1459 100 1939 151
5 0245 66 0839 193 1648 80 2124 133
6 0323 78 0910 210 1801 59 2310 133
7 0411 88 0950 227 1859 43
8 0016 142 0507 94 1034 242 1952 36
9 S 0105 153 0602 96 1120 255 2043 36
10 0150 160 0654 95 1208 266 2134 37
11 ○ 0236 161 0742 93 1256 274 2223 35
12 0328 159 0834 91 1343 279 2316 30
13 0425 157 0920 92 1431 282
14 P 0008 23 0519 159 1009 87 1521 279
15 E 0056 20 0607 166 1108 81 1615 269
16 0137 23 0650 175 1208 73 1713 249
17 0204 30 0727 184 1312 72 1814 222
18 0237 37 0759 193 1426 73 1921 192
19 0259 47 0826 203 1604 70 2039 165
20 0340 59 0906 214 1740 60 2222 148
21 0430 79 0956 225 1855 50
22 N 0012 146 0524 97 1050 234 2000 44
23 0131 154 0619 110 1143 243 2056 45
24 0223 160 0708 113 1232 249 2145 52
25 ● 0300 163 0754 108 1317 254 2226 60
26 0327 163 0839 98 1400 256 2301 61
27 0357 165 0919 91 1438 254 2338 59
28 0430 168 0953 83 1513 250
29 EA 0001 54 0503 172 1037 79 1550 239
30 0027 51 0536 177 1110 82 1625 222
31 0043 50 0559 182 1157 85 1709 199
時(shí)區(qū):-0800 潮高基準(zhǔn)面:在平均海面下134cm
南方漁網(wǎng)編輯:裴冰
免責(zé)聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本文不保證其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性和有效性,本版文章的原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容并未經(jīng)過本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。