中國水產門戶網報道23°05′N 113°14′E
2006年8月每日高低潮
日 月相 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高
1 0050 56 0615 190 1305 85 1801 172
2 0101 65 0631 200 1441 77 1907 147
3 0125 78 0704 213 1557 66 2043 132
4 0203 93 0751 224 1710 57 2243 134
5 0308 107 0852 236 1821 49
6 S 0002 147 0431 113 0956 250 1927 43
7 0057 160 0540 111 1056 265 2026 38
8 0144 168 0641 103 1151 278 2119 34
9 ○ 0229 172 0738 94 1242 287 2211 30
10 0315 174 0835 82 1332 289 2300 28
11 P 0359 178 0930 70 1422 286 2344 30
12 E 0440 184 1020 64 1514 275
13 0013 34 0515 194 1109 56 1609 257
14 0045 34 0549 202 1203 56 1703 234
15 0101 39 0616 208 1308 64 1800 206
16 0135 47 0643 214 1436 68 1904 176
17 0157 68 0720 220 1600 65 2033 149
18 N 0245 91 0817 224 1728 59 2309 146
19 0349 114 0926 230 1847 51
20 0044 159 0508 125 1035 239 1951 48
21 0129 172 0619 123 1134 249 2042 52
22 0200 180 0711 111 1223 257 2119 60
23 ● 0222 184 0755 95 1306 260 2154 63
24 0248 187 0839 82 1346 258 2224 66
25 0314 191 0915 78 1421 252 2248 62
26 EA 0344 195 0950 72 1459 242 2304 61
27 0409 198 1031 70 1534 227 2323 64
28 0426 202 1109 71 1614 210 2330 67
29 0438 209 1202 67 1658 191 2339 73
30 0452 219 1301 62 1747 173 2355 84
31 0514 228 1400 59 1847 156
時區:-0800 潮高基準面:在平均海面下134cm
南方漁網編輯:裴冰
免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。